L’auteur des Best Sellers acadiens Le Tire-bouchon 2012 et 2010, Mario Griffin, présente pour une cinquième année consécutive dans le quotidien l’Acadie Nouvelle, sa liste des 100 meilleures suggestions de vins de l’année 2016 que l’on retrouve chez Alcool Nouveau-Brunswick.
Voici le Top 100 des meilleurs achats de moins de 40 dollars au Nouveau-Brunswick, proposé par Mario Griffin :
Rang | Vin | Pays | Code de produit | Prix $ |
---|---|---|---|---|
1 | Gabbiano Chianti Classico Reserva DOCG 2012 | Italie | 89819503223 | 26,48 $ N |
2 | William Fèvre Chablis Champs Royaux 2014 | France | 3443620012379 | 34,79 $ |
3 | Château St Jean Cabernet Sauvignon 2014 | États-Unis | 89819796861 | 20,49 $ |
4 | Gérard Bertrand Terroir Languedoc 2013 | France | 3514123101959 | 21,29 $ N |
5 | Errazuriz Estate Sauvignon Blanc 2015 | Chili | 89046777329 | 15,29 $ |
6 | Torres Celeste 2012 | Espagne | 8410113003508 | 28,79 $ |
7 | Matua Pinot Noir 2014 | Nouvelle-Zélande | 9415305236053 | 20,99 $ |
8 | Bonterra Chardonnay - Organic Biologique 2014 | États-Unis | 82896780419 | 20,49 $ |
9 | Caparzo Sangiovese IGT Toscana 2014 | Italie | 8004012000180 | 16,79 $ N |
10 | Catena Malbec 2013 | Argentine | 7794450008053 | 23,49 $ |
11 | La Ciboise Grenache Syrah 2014 | France | 3391182741339 | 15,29 $ |
12 | Wild Olive Chenin Blanc 2015 | Afrique du Sud | 6009900162614 | 15,49 $ |
13 | Villa Antinori Rosso 2013 | Italie | 8001935001522 | 32,29 $ |
14 | Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Riserva 2012 | Italie | 8006725100256 | 21,79 $ |
15 | Bonterra Cabernet sauvignon Bio 2014 | États-Unis | 82896780402 | 22,49 $ |
16 | JF Lurton Fumées Blanches 2015 | France | 635335961957 | 16,29 $ |
17 | Prosecco La Marca | Italie | 85000017739 | 20,99 $ * |
18 | Torres Ibericos 2013 | Espagne | 8410113003904 | 19,49 $ |
19 | Wente Morning Fog Chardonnay 2014 | États-Unis | 89636190002 | 20,49 $ |
20 | San Valentin Garnacha 2013 | Espagne | 8410113003829 | 15,29 $ N |
21 | Terre Da Vino Nebbiolo dAlba 2011 | Italie | 8007430104805 | 20,49 $ |
22 | Sartori Marani Bianco Veronese 2013 | Italie | 8005390006702 | 22,79 $ |
23 | Bijou Chardonnay Château St-Jean 2014 | États-Unis | 89819545681 | 19.29 $ N |
24 | Castillo de Monséran Old Vine Garnacha Reserva 2011 | Espagne | 3378633006223 | 17,79 $ |
25 | Pure Malbec Trapiche 2015 | Argentine | 7790240094442 | 19,49 $ N |
26 | Lake Sonoma Alexander Valley Cab. Sauvignon 2013 | États-Unis | 729188943007 | 33,79 $ N |
27 | See Ya later Pinot Noir 2013 | Canada | 624738011451 | 21,49 $ |
28 | Château St Jean Chardonnay 2014 | États-Unis | 89819055098 | 20,49 $ |
29 | Benjamin Bridge NV | Canada | 695555000461 | 29,99 $ N * |
30 | Segura Viudas Brut Reserva | Espagne | 33293690009 | 17,49 $ * |
31 | Hermanos Lurton Verdejo Rueda 2014 | Espagne | 635335205020 | 18,49 $ |
32 | Gabbiano Solatio 2011 | Italie | 89819543564 | 20,49 $ N |
33 | Pares Balta Blanc de Pacs - Organic Biologique 2015 | Espagne | 8410439010006 | 13,29 $ |
34 | Château de Gourgazaud 2013 | France | 3497120000015 | 15,29 $ N |
35 | Louis M Martini Sonoma Cabernet 2014 | États-Unis | 85000011638 | 23,49 $ N |
36 | Dr Loosen Riesling 2015 | Allemagne | 183103000013 | 17,29 $ |
37 | McManis Cabernet Sauvignon 2014 | États-Unis | 670580004172 | 20,49 $ |
38 | Peppoli Chianti Classico DOCG 2014 | Italie | 8001935001362 | 31,29 $ |
39 | Masseria Surani Ares Rosso 2013 | Italie | 8004645802809 | 18,49 $ N |
40 | Caliterra Tributo Malbec 2012 | Chili | 831573000193 | 18.99 $ N |
41 | Oyster Bay Marlborough Sauvignon Blanc 2016 | Nouvelle-Zélande | 9415549802601 | 22,99 $ N |
42 | Château Saint Pierre Cuvée Tradition Blanc 2015 | France | 3760131261127 | 21,99 $ N |
43 | Vega Sindoa Chardonnay 2015 | Espagne | 617835000008 | 20,29 $ N |
44 | Château Pey La Tour 2014 | France | 3258691526911 | 20,29 $ N |
45 | Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon 2014 | Chili | 7804320333175 | 25,49 $ N |
46 | Castillo de Monséran Garnacha 2014 | Espagne | 3378630306227 | 11,29$ |
47 | Borsao Joven 2015 | Espagne | 8412423120036 | 13,79 $ |
48 | Mission Hill Five Vineyards Pinot Noir 2014 | Canada | 776545995162 | 21,49 $ |
49 | Belleruche rouge Chapoutier 2014 | France | 3391181111430 | 20,49 $ N |
50 | Oyster Bay Marlborough Chardonnay 2015 | Nouvelle-Zélande | 9415549801604 | 22,99 $ |
51 | Willm Riesling 2014 | France | 3442680030057 | 21,49 $ |
52 | Kim Crawford Marlborough Sauvignon Blanc 2015 | Nouvelle-Zélande | 689352009611 | 23,49 $ |
53 | Jorio' Montepulciano d'Abruzzo DOC 2013 | Italie | 8032853729113 | 20,99 $ N |
54 | Mud House Sauvignon blanc 2014 | Nouvelle-Zélande | 9421018070013 | 22,79 $ N |
55 | Macho Man Monestrell 2014 | Espagne | 8436546821571 | 25,49 $ N |
56 | Dogajolo Toscano IGT 2014 | Italie | 8003015700530 | 22,79 $ |
57 | Hermanos Lurton Tempranillo 2013 | Espagne | 635335428450 | 18,49 $ N |
58 | Gayda T air DOc Sauvignon Blanc 2014 | France | 3760143270452 | 15,29 $ |
59 | Zenato Ripassa Valpolicella DOC 2012 | Italie | 641734000067 | 32,79 $ N |
60 | Vallée Loire Saumur Chenin Blanc 2015 | France | 185961000402 | 16,29 $ |
61 | Costalunga Barbera dAsti DOC 2013 | Italie | 8000192005502 | 17,29 $ |
62 | Animus Douro DOC 2014 | Portugal | 5601815421216 | 14,29 $ N |
63 | Château Lamartre 2011 | France | 3192040382905 | 31,49 $ |
64 | Ryder Sauvignon Blanc 2013 | États-Unis | 675829505076 | 20,49 $ N |
65 | Santa Margherita Pinot Grigio 2015 | Italie | 632987111112 | 21,99 $ |
66 | Famille Bougrier Vouvray 2014 | France | 3172259004157 | 20,99 $ N |
67 | Pierre Amadieu Vinsobres 'Les Piallats' 2013 | France | 870749000315 | 29,99 $ N |
68 | Montes Cabernet Sauvignon Reserva 2013 | Chili | 715126000017 | 15,29 $ |
69 | J. Lohr Seven Oaks Cabernet Sauvignon 2014 | États-Unis | 89121288122 | 26,48 $ |
70 | Montes Classic Chardonnay 2015 | Chili | 715126011228 | 15,29 $ N |
71 | Bonpas Plan Dieu Côtes du Rhône Village 2014 | France | 3260980027641 | 18,49 $ N |
72 | Umberto Cesari iove Rosso 2013 | Italie | 818276001191 | 17,29 $ |
73 | Hungaria Grande Cuvée | Hongrie | 5998815750201 | 15,29 $ * |
74 | Raza Pinot Grigio 2015 | Argentine | 836864000616 | 15,29 $ N |
75 | Villa Bianchi Verdicchio Classico DOC 2015 | Italie | 8032853721032 | 15.29 $ N |
76 | Thelema Mountain White 2014 | Afrique du Sud | 859982000191 | 16,50 $ N |
77 | Zenato Valpolicella Superiore DOC 2014 | Italie | 641734000074 | 19,99 $ |
78 | Codorniu Brut Clasico | Espagne | 8410013381010 | 15,29 $ N * |
79 | Batasiolo Dolcetto dAlba DOC 2014 | Italie | 632738100228 | 13,29 $ N |
80 | Carmen Reserva Caremenère 2014 | Chili | 677758901554 | 14,79 $ N |
81 | Ruffino Prosecco | Italie | 8001660198351 | 20,49 $ N * |
82 | Yalumba The Strapper GSM 2013 | Australie | 9311789003023 | 28,00 $ N |
83 | Firesteed Pinot Noir 2013 | États-Unis | 753526100005 | 25,49 $ |
84 | Gayda Syrah 2014 | France | 3760143270513 | 20,49 $ N |
85 | Cupcake Chardonnay 2014 | États-Unis | 81308592077 | 16,29 $ |
86 | Norton Reserva 2012 | Argentine | 7792319678010 | 20,49 $ |
87 | Mondavi Private Selection Pinot Noir 2014 | États-Unis | 86003091931 | 20,49 $ |
88 | Las Moras Pinot Grigio 2016 | Argentine | 7791540091193 | 10,29 $ |
89 | Tocado 2015 | Espagne | 8412423120647 | 10,29 $ |
90 | Cono Sur Bicicleta Pinot Noir 2015 | Chili | 7804320753454 | 14,29 $ |
91 | Ryder Syrah 2012 | États-Unis | 675829505090 | 20,49 $ N |
92 | Root 1 Carmenère 2014 | Chili | 7808725402917 | 15,29 $ N |
93 | Pelee Island Reserve Pinot Noir 2014 | Canada | 777081720942 | 17,80 $ N |
94 | Santa Rita 120 Sauvignon Blanc 2015 | Chili | 89419007091 | 13,29 $ |
95 | Château Lamothe de Haux Blanc 2014 | France | 3539301005010 | 18,49 $ |
96 | Fetzer Pinot Grigio 2013 | États-Unis | 82896061471 | 17,29 $ N |
97 | Trapiche Reserve Cabernet sauvignon 2015 | Argentine | 7790240072785 | 14,29 $ N |
98 | Liberty School Chardonnay 2013 | États-Unis | 657891700214 | 23,49 $ N |
99 | Malkina Malbec 2015 | Argentine | 7790240095722 | 17,29 $ N |
100 | Mark West Pinot Noir 2014 | États-Unis | 86003018037 | 19,29 $ N |
À propos de Mario Griffin
Autodidacte passionné du vin, Mario Griffin est connu par son expérience dans le monde des communications, il a écrit les premier guide destiné aux consommateurs de vins du Nouveau-Brunswick, Le Tire-bouchon Griffin 2010, et Le Tire-bouchon Griffin 2012, tous deux « best-seller ».
Depuis plus de 10 ans, il écrit divers articles sur le vin par le biais d’un blogue appelé, Le Tire-bouchon, www.letirebouchongriffin.com. Ayant parcouru plusieurs régions viticoles, Griffin tient de nombreux séminaires sur les vins, en plus d’animer la chronique du VINdredi tous les vendredis depuis 2012, sur les ondes de La Superstation.